產(chǎn)品概述:
SD系列轉(zhuǎn)輪除濕機(jī)組是本公司在吸收國(guó)內(nèi)外眾多新設(shè)計(jì)成果的基礎(chǔ)上的結(jié)晶之作;它主要適用于對(duì)濕度品質(zhì)要求較高的空調(diào)潔凈環(huán)境,除濕工藝場(chǎng)所;該機(jī)組有多種系列型號(hào)可選擇,可廣泛應(yīng)用于電子廠房、制藥、新能源等場(chǎng)所;它具有除濕效果好、結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、運(yùn)行穩(wěn)定、維護(hù)方便等優(yōu)點(diǎn)。
組合式轉(zhuǎn)輪除濕機(jī)細(xì)節(jié)說(shuō)明:
①:?jiǎn)螜C(jī)轉(zhuǎn)輪采用雙層夾板設(shè)計(jì),保溫消聲好,無(wú)滲漏。
②:組合式采用防冷橋鋁合金框架與聚胺脂發(fā)泡板;無(wú)冷橋,不滲漏。
③:壓扣設(shè)計(jì),無(wú)螺絲刀檢修,方便過(guò)濾網(wǎng)更換;密封性。
④:區(qū)與處理區(qū)分上下區(qū)設(shè)置,檢修方便,串風(fēng)。
⑤:鋼絲同步帶傳動(dòng),平穩(wěn)無(wú)噪耐摩擦;無(wú)機(jī)械噪聲減少能耗。
⑥:底腳兩側(cè)固定方便,機(jī)組可沿墻設(shè)置;減少機(jī)組對(duì)室內(nèi)面積的點(diǎn)用。
⑦:加設(shè)除濕冷凝余熱回收系統(tǒng),提高轉(zhuǎn)輪除濕效率降低加熱溫度。
組合式轉(zhuǎn)輪除濕機(jī)技術(shù)參數(shù):
組合式 | 處量 | 再生 | 除濕量 | 裝機(jī)功率 | 前 | 后 | 后 | 機(jī)組尺寸` | ||||||
風(fēng)量 | 風(fēng)量 | 電熱 | 蒸汽 | 表冷 | 表冷 | 加熱 | 寬 | 高 | 高 | 段長(zhǎng) D4 | 段長(zhǎng) E5 | 段長(zhǎng) F6 | ||
A1 | B2 | C3 | ||||||||||||
m3/h | m3/h | kg/h | kW | kW | kW | kW | kW | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
SDB-600Z/F | 600 | 220 | 4.4 | 7.2 | / | 5 | 3.5 | 2.2 | 600 | 600 | 600 | 1500 | 1000 | 1500 |
SDB-800Z/F | 800 | 270 | 5.8 | 9.5 | / | 7 | 4.5 | 3 | ||||||
SDB-1000Z/F | 1000 | 350 | 7.3 | 11.5 | 1.5 | 8.5 | 5 | 3 | 800 | 800 | 600 | 1500 | ||
SDB-1200Z/F | 1200 | 400 | 8.8 | 13.5 | 1.5 | 10 | 7 | 4.5 | ||||||
SDB-1500Z/F | 1500 | 500 | 11 | 17.5 | 2.5 | 12.5 | 8.5 | 5 | 1000 | 1000 | 600 | 1500 | 1000 | 1500 |
SDB-2000Z/F | 2000 | 670 | 14.5 | 22.5 | 2.5 | 16.5 | 11 | 7 | ||||||
SDB-2500Z/F | 2500 | 850 | 18.2 | 28 | 3 | 20 | 13.5 | 9 | ||||||
SDB-3000Z/F | 3000 | 1050 | 22 | 33 | 3 | 25 | 16.5 | 10 | ||||||
SDB-3500Z/F | 3500 | 1200 | 25.5 | 38 | 3 | 30 | 20 | 12 | 1200 | 1200 | 700 | 1800 | 1200 | 2500 |
SDB-4000Z/F | 4000 | 1350 | 29 | 43 | 3 | 33 | 22 | 13.5 | ||||||
SDB-4500Z/F | 4500 | 1500 | 32.5 | 48 | 3 | 37 | 25 | 15 | ||||||
SDB-5000Z/F | 5000 | 1650 | 36.5 | 53 | 3 | 42 | 27 | 15 | ||||||
SDB-5500Z/F | 5500 | 1850 | 40 | 61 | 5.8 | 45 | 30 | 20 | 1500 | 1500 | 700 | 1800 | 1200 | 3000 |
SDB-6000Z/F | 6000 | 2000 | 43.8 | 66 | 5.8 | 50 | 32 | 20 | ||||||
SDB-7000Z/F | 7000 | 2400 | 51.2 | 76 | 5.8 | 60 | 38 | 25 | ||||||
SDB-7500Z/F | 7500 | 2500 | 55 | 81 | 5.8 | 62 | 40 | 25 | ||||||
SDB-9000Z/F | 9000 | 3000 | 65.5 | 100 | 9.8 | 75 | 50 | 30 | 1800 | 1800 | 800 | 2000 | 1500 | 3000 |
SDB-10000Z/F | 10000 | 3350 | 73 | 110 | 9.8 | 85 | 55 | 35 | ||||||
SDB-15000Z/F | 15000 | 5000 | 110 | 162 | 11.8 | 125 | 85 | 50 | 2200 | 2000 | 800 | 2000 | 1500 | |
SDB-20000Z/F | 20000 | 6700 | 145 | 215 | 11.8 | 165 | 110 | 67 | ||||||
SDB-25000Z/F | 25000 | 8500 | 182 | 271 | 21 | 210 | 140 | 85 | 2600 | 2500 | 800 | 2000 | 1500 | 3500 |
SDB-30000Z/F | 30000 | 10000 | 220 | 321 | 21 | 240 | 165 | 100 | ||||||
SDB-40000Z/F | 40000 | 13500 | 290 | 427 | 26.5 | 330 | 220 | 135 | 3400 | 3200 | 800 | 2000 | 1500 | |
SDB-50000Z/F | 50000 | 17000 | 365 | 527 | 26.5 | 410 | 280 | 170 |
工程案例:
電話(huà):400-015-9908
郵編:311106
郵箱:hzsedo@163.com