恒濕機(jī)技術(shù)參數(shù):
(濕膜加濕型) | SDHS-3 | SDHS-6 | SDHS-10 | SDHS-12 | SDHS-15 | SDHS-20 | SDHS-25 | SDHS-30 | SDHS-50 | ||
常規(guī)適用面積 | 10 m2 | 20 m2 | 30 m2 | 40 m2 | 50 m2 | 70 m2 | 85m2 | 130m2 | 200m2 | ||
加濕量 | kg/h | 3 | 6 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 50 | |
除濕量 | kg/h | 1.5 | 3 | 5.2 | 6 | 7.5 | 10 | 12 | 15 | 25 | |
加濕風(fēng)量 | m3/h | 1200 | 2500 | 3000 | 3600 | 5600 | 6000 | 9000 | 12000 | 15000 | |
除濕風(fēng)量 | m3/h | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 2800 | 3500 | 5000 | 6500 | |
機(jī)外靜壓 | Pa | 直吹型一般為50-80PA;管道型300-800 Pa可調(diào)(需訂貨時注明) | |||||||||
機(jī)組噪聲 | dB(A) | 45 | 48 | 53 | 58 | 60 | 61 | 62 | 62 | 64 | |
濕度范圍 | 50 - 70 %±5 % | ||||||||||
電源 | 220V~50Hz | 380V/3~50Hz | |||||||||
配電 | 功率 kW | 0.95 | 1.8 | 2.5 | 3 | 4.2 | 5 | 5.5 | 11 | 13.5 | |
供電規(guī)格mm2 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 2.5 | 2.5 | 4 | 6 | 10 | ||
除濕系統(tǒng) | 工質(zhì)/節(jié)流方式 | R22 / R407C/R410A/R134A ---EXE / 熱力膨脹閥--壓縮機(jī)品牌:松下/谷輪/大金 | |||||||||
注量 | kg | 0.8 | 1.2 | 1.8 | 3.6 | 4.2 | 4.8 | 5.5 | 8.4 | 12.6 | |
除濕制冷 | kW | 2.5 | 5 | 8 | 9.5 | 12 | 15 | 18 | 25 | 36 | |
壓縮機(jī)類型 | 全封密-轉(zhuǎn)子式-渦旋式 | ||||||||||
除濕功率 | kW | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 2.5 | 3.8 | 4.2 | 4.8 | 7.6 | 9 | |
水箱 | 類型 | 304不銹鋼水整體水箱-雙層防水水盤-帶漏水保護(hù)報警 | |||||||||
容積 | L | 30 | 50 | 50 | 50 | 50 | 80 | 80 | 100 | 100 | |
加濕系統(tǒng) | 進(jìn)水管徑 | 進(jìn)水管徑DN15/排水管徑DN25 自動加水或人工加水; 水箱自動排水或人工排水可設(shè)。 | |||||||||
加濕量 | kg/h | 3 | 6 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 50 | |
功率 | kW | 0.1 | 0.2 | ||||||||
進(jìn)水過濾 | 進(jìn)水需增設(shè)過濾裝置,可選配,初效,中效,活性炭,UV燈等水質(zhì)過濾裝置。 | ||||||||||
風(fēng) 機(jī) | 類型/驅(qū)動方式 | 內(nèi)轉(zhuǎn)子低噪聲雙進(jìn)風(fēng)離心式 / 配板式初中效過濾器G5+F6 | |||||||||
功率 | kW | 0.22 | 0.45 | 0.45 | 3 | ||||||
數(shù)量 | 只 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||
主機(jī)尺寸 | 寬* | mm | 620 | 820 | 1250 | 1420 | |||||
深 | mm | 370 | 510 | 500 | 650 | ||||||
高 | mm | 1870 | 1900 | 2000 | 2000 | ||||||
重量 | kg | 108 | 215 | 225 | 245 | 260 | 280 | 290 | 375 | 395 | |
遠(yuǎn)程控制端口:RS485標(biāo)準(zhǔn)通訊接口及協(xié)議/遠(yuǎn)程云端操控系統(tǒng)。 |
注:1.除濕標(biāo)定工況:室內(nèi)回風(fēng)干球溫度30℃,相對濕度80%。
2.加濕標(biāo)定工況:
3.吊頂式機(jī)組尺寸以圖紙為準(zhǔn); 且機(jī)組規(guī)格參數(shù)如因產(chǎn)品改良而更改,恕不另行通知。
電話:400-015-9908
郵編:311106
郵箱:hzsedo@163.com